Uitslagen
| Midwinter Apeldoorn | 5 februari 2012 | Hetty Mecklenfeld | 18,577 km | 1: 45' 20" |
| Marjon van Doorn | 18,577 km | 1: 42' 39" | ||
| Hans Vissers | 27,588 km | 2: 35' 59" | ||
| Jakob Visser | 27,588 km | 2: 35' 59" | ||
| Frank van Overeem | 27,588 km | 2: 36' 00" | ||
| Egon Mecklenfeld | 27,588 km | 2: 38' 09" | ||
| Hans van der Weiden | 27,588 km | 2: 38' 09" | ||
| Jan Lam | 27,588 km | 2: 38' 09" | ||
| Ebuddy Vondelparkloop Amsterdam | 15 januari 2012 | Monique van Driessel | 10 km | 51' 33'' |
| 40e PWN EgmondHalve Marathon | 8 januari 2012 | Hetty Mecklenfeld | 21,1 km | 2: 00' 39'' |
| Simon Klapwijk | 21,1 km | 1: 38' 09'' | ||
| Egon Mecklenfeld | 21,1 km | 1: 43' 48'' | ||
| Jakob Visser | 21,1 km | 1: 46' 28'' | ||
| Jan Lam | 21,1 km | 1: 58' 47'' | ||
| Hetty's Haas | 21,1 km | 2: 00' 39'' | ||
| Sylvestercross | 31 december | Hetty Mecklenfeld | 2 ronden | 34' 30'' |
| Betty Koks | 2 ronden | 34' 30'' | ||
| Henk Nordt | 1 ronde | 18' 37'' | ||
| Frank van Overeem | 3 ronden | 42' 24'' | ||
| Jacpb Visser | 3 ronden | 42' 41'' | ||
| Hans Vissers | 3 ronden | 44' 26'' | ||
| Marco Faase | 3 ronden | 52' 00'' | ||
| Bruggenloop | 12 december | Simon Klapwijk | 15 km | 1: 09' 23'' |
| Koude Polderloop | 10 december | Roy van den Anker | 10 km | 49' 37'' |
| 7 Heuvelenloop | 20 november | Roland v Maanen | 15 km | 1: 07' 59" |
| Simon Klapwijk | 15 km | 1: 12' 52" | ||
| Maarten Tielemans | 15 km | 1: 14' 33" | ||
| Zohar Leuw | 15 km | 1: 20' 45" | ||
| Gert-Jan Brouwer | 15 km | 1: 21' 38" | ||
| Jeroen Brouwer | 15 km | 1: 21' 39" | ||
| Aileen Jones | 15 km | 1: 22' 42" | ||
| Hetty Mecklenfeld | 15 km | 1: 24' 33" | ||
| Egon Mecklenfeld | 15 km | 1: 24' 34" | ||
| Betty Kocks | 15 km | 1: 26' 22'' | ||
| José Renfurm | 15 km | 1: 39' 09" | ||
| Zandenplasloop | 13 november | Ruud Mol 70+ | 10 km | 58' 31'' |
| Wolfskamerloop Huizen | 30 oktober | Nils van der Weiden | 5 km | 20' 47'' |
| Hetty Mecklenfeld | 5 km | 25' 54'' | ||
| Patty Willemsen | 5 km | 34' 16'' | ||
| Suzanne Helsloot | 10 km | 46' 07'' | ||
| Guus Sanders | 10 km | 48' 05'' | ||
| Jan Lam | 10 km | 48' 51'' | ||
| Marijke Kievits | 10 km | 49' 00'' | ||
| Marco Faase | 10 km | 49' 41'' | ||
| Wim Kos | 10 km | 50' 17'' | ||
| Silvia Trel | 10 km | 53' 48'' | ||
| Ruud Mol | 10 km | 57' 26'' | ||
| Anita Spiering | 10 km | 1: 01' 47'' | ||
| Hanneke van der Weiden | 10 km | 1: 05' 43'' | ||
| Nicole Spiering | 10 km | 1: 08' 18'' | ||
| Amsterdam Marathon | 16 oktober | Hetty Mecklenfeld | 21,1 km | 2: 08' 44" |
| Egon Mecklenfeld | 42,2 km | 3: 55' 53" | ||
| Monique v Driessel | 42,2 km | 3: 52' 46" | ||
| Jakob Visser | 42,2 km | 3: 56' 19" | ||
| Roy van den Anker | 42,2 km | 4: 19' 41" | ||
| Ruud Mol | 42,2 km | 4: 51' 02" | ||
| Guus Sanders | 21,1 km | 1: 47' 54" | ||
| Roland Honing | 8 km | 40' 46" | ||
| Berlijn Marathon | 25 september | Sandra Ulle | 42,2 km | 3: 35' 31'' |
| Frank van Overeem | 42,2 km | 3: 54' 44'' | ||
| Hans vd Weiden | 42,2 km | 4: 19' 31'' | ||
| Almere: 30 van Almere | 25 september | Hetty Mecklenfeld | 15 km | 1: 33' 21'' |
| Egon | 30 km | 2: 45' 30'' | ||
| Jakob Visser | 30 km | 2: 45' 30'' | ||
| Monique van Driessel | 30 km | 2: 46' 48'' | ||
| Zeewolde: Wolderwijdloop | 25 september | Ruud Mol | 10 km | 58' 22'1e plaats M 70+ |
| AmsterdamDam tot Dam loop | 18 september | Jakob Visser | 10 EM | 1: 17' 18'' |
| Monique van Diepen | 10 EM | 1: 20' 32'' | ||
| Hans Vissers | 10 EM | 1: 20' 54'' | ||
| Egon Mecklenfeld | 10 EM | 1: 36' 58'' | ||
| Hetty Mecklenfeld | 10 EM | 1: 36' 58'' | ||
| Urk | 11 september | Ruud Mol | 8 EM | 1: 19' 52''2e plaats M 70+ |
| Amsterdam30 van Amsterdam Noord | 4 september | Frank van Overeem | 30 km | 2: 34' 15'' |
| Menno de Vries | 30 km | 2: 36' 24'' | ||
| Sandra Ulle | 30 km | 2: 44' 28'' | ||
| Hans Vissers | 30 km | 2: 48' 49'' | ||
| Monique van Driessel | 30 km | 2: 50' 35'' | ||
| Hans van der Weiden | 30 km | 2: 48' 49'' | ||
| Roy van den Anker | 30 km | 3: 02' 27'' | ||
| Ermelo | 3 september | Ruud Mol | 10km | 1: 04' 06''1e plaats 70+ |
| Voorthuizen | 14 juli | Ruud Mol; | 10 km | 56' 29'' |
| VTM loop Maasdijk | Ruud Mol | 15 km | 1: 24' 15'' | |
| Midzomernachtcross | 24 juni | Frank van Overeem | 10 EM | 1: 10' 19'' |
| Henk Nordt | 10 EM | 1: 19' 39'' | ||
| Hetty Mecklenfeld | 10 EM | 1: 34' 37" |






